Vergleich mit anderen Laptimer
Mit dieser Tabelle kannst Du den P-Gear P600 und den P-Gear P610 mit anderen Laptimer wie den Dragy, Qstarz LT-6000S oder der Racelogic PerformanceBox vergleichen.
| P-Gear P600 | Vergleich zwischen P-Gear P600 und P-Gear P610 | Vergleich zwischen P-Gear P610 und Dragy | Vergleich zwischen P-Gear P600 und Qstarz LT-6000S | Vergleich zwischen P-Gear P600 und Racelogic PerformanceBox | |
| Display | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Messauflösung | 10Hz | 20Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
| Größe (L x B x H) | 72 x 72 x 15 mm | 67 x 67 x 16 mm | 76 x 25 x 13 mm | 100 x 28 x 55 mm | 113 x 63 x 93 mm |
| Gewicht | 78g | 52g | 132g | 107g | 225g |
| Akku vorhanden / Kapazität | Ja / 550 mAh | Ja / 500 mAh | Ja / 330 mAh | ✓ | – |
| Windschutzscheibenhalterung | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Beschleunigungsmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verzögerungsmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Rundenzeiten | ✓ | ✓ | (in Vorbereitung) | ✓ | X |
| Video-Einblendung | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Sprachansage der Geschwindigkeiten | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Google Map Integration | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Höhenkorrektur | Zeigt Höhendifferenz an | Zeigt Höhendifferenz an | – | – | ✓ |
| Social Ranking | ✓ | ✓ | Nur sehr eingeschränkt | – | – |
| Eigene Rennstrecken mit Start/Ziellinie | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Wiederholung der Messfahrt anzeigen | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Smartphone App | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Preis (UVP) | 179,- € | 199,- € | 199,- € | 499,- € | 525,- € |
Stand: 05.02.2019
Sollten in dieser Tabelle Fehler enthalten sein, so gebe uns dazu bitte einen Hinweis. Wir werden ihn überprüfen bzw. korrigieren.